| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 110Xe | 109,944 | 0,6 mikrosn. | 106Te | 0+ | |
| 111Xe | 110,942 | 0,74 sn. | 107Te | ||
| e- yakalama | 111I | ||||
| 112Xe | 111,936 | 2,7 sn. | e- yakalama | 112I | 0+ |
| 108Te | |||||
| 113Xe | 112,9334 | 2,74 dk. | e- yakalama | 113I | |
| e- ykl. + p+ | 112Te | ||||
| 109Te | |||||
| 114Xe | 113,928 | 10 sn. | e- yakalama | 114I |
0+ |
| 115Xe | 114,927 | 18 sn. | e- yakalama | 115I | 5/2+ |
| e- ykl. + p+ | 114Te | ||||
| 116Xe | 115,922 | 59 sn. | e- yakalama | 116I |
0+ |
| 117Xe | 116,921 | 61 sn. | e- ykl. + p+ | 116Te | 5/2+ |
| e- yakalama | 117I | ||||
| 118Xe | 117,92 | 3,8 dk. | e- yakalama | 118I | 0+ |
| 119Xe | 118,916 | 5,8 dk. | e- yakalama | 119I | 5/2+ |
| 120Xe | 119,9122 | 40 dk. | e- yakalama | 120I | 0+ |
| 121Xe | 120,9114 | 40,1 dk. | e- yakalama | 121I | 5/2+ |
| 122Xe | 121,9085 | 20,1 saat | e- yakalama | 122I | 0+ |
| 123Xe | 122,9085 | 2,08 saat | e- yakalama | 1/2+ | |
| e- yakalama | 123I | ||||
| 125Xe | 124,9064 | 16,9 saat | e- yakalama | 125I | 1/2+ |
| 127Xe | 126,9052 | 36,4 gün | e- yakalama | 127I | 1/2+ |
| 133Xe | 132,9059 | 5,243 gün | 133Cs | 3/2+ | |
| 135Xe | 134,9072 | 9,14 saat | 135Cs | 3/2+ | |
| 136Xe | 135,9072 | >2.36E 21yıl | 136Cs | 0+ | |
| 137Xe | 136,9116 | 3,818 dk. | 137Cs | 7/2- | |
| 138Xe | 137,914 | 14.08 dk. | 138Cs | 0+ | |
| 139Xe | 138,9188 | 39,68 sn. | 139Cs | 3/2- | |
| 140Xe | 139,9216 | 13,6 sn. | 140Cs | 0+ | |
| 141Xe | 140,9266 | 1,73 sn. | 140Cs | 5/2- | |
| 141Cs | |||||
| 142Xe | 141,93 | 1,22 sn. | 141Cs | 0+ | |
| 142Cs | |||||
| 143Xe | 142,935 | 0,3 sn. | 143Cs | 5/2- | |
| 144Xe | 143,938 | 1,15 sn. | 144Cs | 0+ | |
| 145Xe | 144,944 | 0,9 sn. | 145Cs | ||
| 144Cs |