İzotop Kütlesi Yarı ömrü Bozunma Şekli Dönüştüğü İzotop Nükleer
Spin
75Sr 74,95 0,071 sn. e- ykl. + p+ 74Kr  
      e- yakalama 75Rb  
76Sr 75,942 8,9 sn. e- yakalama 76Rb 0+
77Sr 76,938 9 sn. e- ykl. + p+ 76Kr 5/2+
      e- yakalama 77Rb  
78Sr 77,9322 2,5 dk. e- yakalama 78Rb 0+
79Sr 78,9297 2,25 dk. e- yakalama 79Rb 3/2-
80Sr 79,9245 106,3 dk. e- yakalama 80Rb 0+
81Sr 80,9232 22,3 dk. e- yakalama 81Rb 1/2-
82Sr 81,9184 25,55 gün e- yakalama 82Rb 0+
83Sr 82,9176 32,41 saat e- yakalama 83Rb 7/2+
85Sr 84,9129 64,84 gün e- yakalama 85Rb 9/2+
89Sr 88,9075 50,53 gün - 89Y 5/2+
90Sr 89,9077 28,78 yıl - 90Y 0+
91Sr 90,9102 9,63 saat - 91Y 5/2+
92Sr 91,911 2,71 saat - 92Y 0+
93Sr 92,914 7,423 dk. - 93Y 5/2+
94Sr 93,9154 75,3 sn. - 94Y 0+
95Sr 94,9194 23,9 sn. - 95Y 1/2+
96Sr 95,9217 1,07 sn. - 96Y 0+
97Sr 96,9261 0,429 sn. - + n0 96Y 1/2+
      - 97Y  
98Sr 97,9285 0,653 sn. - + n0 97Y 0+
      - 98Y  
99Sr 98,933 0,269 sn. - + n0 98Y 3/2+
      - 99Y  
100Sr 99,935 0,202 sn. - + n0 99Y 0+
      - 100Y  
101Sr 100,941 0,118 sn. - + n0 100Y 5/2+
      - 101Y  
102Sr 101,943 0,069 sn. - + n0 101Y 0+
      - 102Y  

Bu Pencereyi Kapat