| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 27S | 27,019 | 0,021 sn. | e- yakalama | 27P | |
| 28S | 28,004 | 0,125 sn. | e- ykl. + p+ | 27Si | 0+ |
| e- yakalama | 28P | ||||
| 29S | 28,9966 | 0,187 sn. | e- yakalama | 29P | 5/2+ |
| 30S | 29,9849 | 1,178 sn. | e- yakalama | 30P | 0+ |
| 31S | 30,9796 | 2,572 sn. | e- yakalama | 31P | 1/2+ |
| 35S | 34,969 | 87,32 gün | 35Cl | 3/2+ | |
| 37S | 36,9711 | 5,05 dk. | 37Cl | 7/2- | |
| 38S | 37,9712 | 170,3 dk. |
|
38Cl | 0+ |
| 39S | 38,9751 | 11,5 sn. | 39Cl | 5-3-7/2- | |
| 40S | 39,975 | 8,8 sn. | 40Cl | 0+ | |
| 42S | 41,981 | 0,56 sn. | 41Cl | 0+ | |
| 42Cl | |||||
| 43S | 42,987 | 0,220 sn. | 42Cl | ||
| 43Cl | |||||
| 44S | 43,988 | 0,123 sn. | 43Cl | 0+ | |
| 44Cl | |||||
| 45S | 44,995 | 0,082 sn. | 44Cl | ||
| 45Cl |