| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 74Rb | 73,944 | 0,0649 sn. | e- yakalama | 74Kr | 0 |
| 75Rb | 74,9386 | 19 sn. | e- yakalama | 75Kr | 2-, 5/2- |
| 76Rb | 75,9351 | 36,5 sn. | e- yakalama | 76Kr | 1- |
| 77Rb | 76,9304 | 3,77 dk. | e- yakalama | 77Kr | 3/2- |
| 78Rb | 77,9281 | 17,66 dk. | e- yakalama | 78Kr | 0 |
| 79Rb | 78,9231 | 22,9 dk. | e- yakalama | 79Kr | 5/2 |
| 80Rb | 79,9225 | 34 sn. | e- yakalama | 80Kr | 1 |
| 81Rb | 80,919 | 4,576 saat | e- yakalama | 81Kr | 3/2- |
| 82Rb | 81,9182 | 1,273 dk. | e- yakalama | 82Kr | 1 |
| 83Rb | 82,9151 | 86,2 gün | e- yakalama | 83Kr | 5/2- |
| 84Rb | 83,9144 | 32,77 gün | e- yakalama | 84Kr | 2- |
| 84Sr | |||||
| 86Rb | 85,9112 | 18.631 gün | 86Sr | 2- | |
| e- yakalama | 86Kr | ||||
| 87Rb | 86,9092 | 48,8x109yıl | 87Sr | 3/2- | |
| 88Rb | 87,9113 | 17,78 dk. | 88Sr | 2- | |
| 89Rb | 88,9123 | 15,15 dk. | 89Sr | 3/2- | |
| 90Rb | 89,9148 | 158 sn. | 90Sr | 0- | |
| 91Rb | 90,9165 | 58,4 sn. | 91Sr | 3/2- | |
| 92Rb | 91,9197 | 4,492 sn. | 91Sr | 0- | |
| 92Sr | |||||
| 93Rb | 92,922 | 5,84 sn. | 92Sr | 5/2- | |
| 93Sr | |||||
| 94Rb | 93,9264 | 2,702 sn. | 93Sr | 3- | |
| 94Sr | |||||
| 95Rb | 94,9293 | 0,3775 sn. | 94Sr | 5/2- | |
| 95Sr | |||||
| 96Rb | 95,9343 | 0,199 sn. | 95Sr | 2 | |
| 96Sr | |||||
| 97Rb | 96,9373 | 0,1699 sn. | 96Sr | 3/2 | |
| 97Sr | |||||
| 98Rb | 97,9417 | 0,114 sn. | 97Sr | 1, 0 | |
| 96Sr | |||||
| 98Sr | |||||
| 99Rb | 98,945 | 0,0503 sn. | 98Sr | 5/2 | |
| 99Sr | |||||
| 100Rb | 99,95 | 0,0051 sn. | 99Sr | ||
| 98Sr | |||||
| 100Sr | |||||
| 101Rb | 100,953 | 0,0032 sn. | 100Sr | 3/2 | |
| 101Sr | |||||
| 102Rb | 101,959 | 0,0037 sn. | 101Sr | ||
| 102Sr |