| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 26P | 26,012 | 0,020 sn. | e- ykl. + p+ | 25Al | 3+ |
| e- yakalama | 26Si | ||||
| 27P | 26,9992 | 0,260 sn. | e- ykl. + p+ | 26Al | 1/2+ |
| e- yakalama | 27Si | ||||
| 28P | 27,9923 | 0,2703 sn. | e- yakalama | 28Si | 3+ |
| 29P | 28,9818 | 4,140 sn. | e- yakalama | 29Si | 1/2+ |
| 30P | 29,9783 | 2,498 dk. | e- yakalama | 30Si | 1+ |
| 32P | 31,9739 | 25,34 dk. | 32S | 1+ | |
| 33P | 32,9717 | 25,34 gün | 33S | 1/2+ | |
| 34P | 33,9736 | 12,43 sn. |
|
34S | 1+ |
| 35P | 34,9733 | 47,3 sn. | 35S | 1/2+ | |
| 36P | 35,9783 | 5,6 sn. | 36S | ||
| 37P | 36,9796 | 2,31 sn. | 37S | ||
| 38P | 37,984 | 0,64 sn. | 37S | ||
| 38S | |||||
| 39P | 38,986 | 0,16 sn. | 38S | ||
| 39S | |||||
| 40P | 39,991 | 0,260 sn. | 39S | ||
| 40S | |||||
| 41P | 40,995 | 0,120 sn. | 40S | ||
| 41S | |||||
| 42P | 42, | 0,110 sn. | 41S | ||
| 42S | |||||
| 43P | 43,003 | 0,033 sn. | 43S | ||
| 42S |