| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 35K | 34.988 | 4,479 sn. | e- yakl. + p+ | 34Cl | 3/2 |
| e- yakalama | 35Ar | ||||
| 36K | 35.9813 | 22,49 sn. | e- yakl. + p+ | 35Cl | 3 |
| e-
yakl. + |
32S | ||||
| e- yakalama | 36Ar | ||||
| 37K | 36.9734 | 2,6019 yıl | e- yakalama | 37Ar | 3/2 |
| 38K | 37.9691 | 14,96 saat | e- yakalama | 38Ar | 3 |
| 40K | 39.964 | 59,1 sn. | 40Ca | 4 | |
| e- yakalama | 40Ar | ||||
| 42K | 41.9624 | 1,072 sn. | 42Ca | 2 | |
| 43K | 42.9607 | 43Ca | 3/2 | ||
| 44K | 43.9616 | 0,305 sn | 44Ca | 2 | |
| 45K | 44.9607 | 45Ca | 3/2 | ||
| 46K | 45.962 | 0,449 sn. | 46Ca | 2 | |
| 47K | 46.9617 | 0,048 sn. | 47Ca | 1/2 | |
| 48K | 47.9655 | 47Ca | 2 | ||
| 48Ca | |||||
| 49K | 48.9675 | 0,017 sn. | 48Ca | 3/2 | |
| 49Ca | |||||
| 50K | 49.973 | 0,0132 sn. | 49Ca | 1-, 2- | |
| 50Ca | |||||
| 51K | 50.976 | 0,0082 sn. | 50Ca | 2+, 3/2 | |
| 51Ca | |||||
| 52K | 51.983 | 0,0055 sn. | 51Ca | ||
| 52Ca | |||||
| 53K | 52.987 | 0,0015 sn. | 52Ca | 3/2 | |
| 53Ca | |||||
| 54K | 53.994 | 0,0015 sn. | 53Ca | ||
| 54Ca |