| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 113Cs | 112,945 | 17 us. | p+ fırlatma | 112Xe | 5/2+ |
| 114Cs | 113,941 | 0,57 sn. | e- yakalama | 114Xe | 1+ |
| e- ykl. + p+ | 113I | ||||
| e-
ykl. + |
110Te | ||||
| 110I | |||||
| 115Cs | 114,936 | 1,4 sn. | e- ykl. + p+ | 114I | |
| e- yakalama | 115Xe | ||||
| 116Cs | 115,933 | 3,84 sn. | e- yakalama | 116Xe | >4+ |
| 117Cs | 116,9286 | 8,4 sn. | e- yakalama | 117xe | 9/2+ |
| 118Cs | 117,9266 | 14 sn. | e- ykl. + p+ | 117I | 2 |
| e-
ykl. + |
114Te | ||||
| e- yakalama | 118Xe | ||||
| 119Cs | 118,9224 | 43 sn. | e- yakalama | 119Xe | 9/2+ |
| 120Cs | 119,9207 | 64 sn. | e- yakalama | 120Xe | 2 |
| e- ykl. + p+ | 119I | ||||
| 121Cs | 120,9172 | 155 sn. | e- yakalama | 121Xe | 3/2+ |
| 122Cs | 121,9161 | 21 sn. | e- yakalama | 122Xe | 1+ |
| 123Cs | 122,913 | 5,94 dk. | e- yakalama | 123Xe | 1/2+ |
| 124Cs | 123,9122 | 30,8 sn. | e- yakalama | 124Xe | 1+ |
| 125Cs | 124,9097 | 45 dk. | e- yakalama | 125Xe | 1/2+ |
| 126Cs | 125,9094 | 1,64 dk. | e- yakalama | 126Xe | 1+ |
| 127Cs | 126,9074 | 6,25 saat | e- yakalama | 127Xe | 1/2+ |
| 128Cs | 127,9078 | 3,66 dk. | e- yakalama | 128Xe | 1+ |
| 129Cs | 128,9061 | 32,06 saat | e- yakalama | 129Xe | 1/2+ |
| 130Cs | 129,9067 | 29,21 dk. | e- yakalama | 130Xe | 1+ |
| 130Ba | |||||
| 131Cs | 130,9055 | 9,689 gün | e- yakalama | 131Xe | 5/2+ |
| 132Cs | 131,9064 | 6,479 gün | e- yakalama | 132Xe | 2+ |
| 132Ba | |||||
| 134Cs | 133,9067 | 2,0648 yıl | e- yakalama | 134Xe | 4+ |
| 134Ba | |||||
| 135Cs | 134,906 | 23x105 yıl | 135Ba | 7/2+ | |
| 136Cs | 135,9073 | 13,16 gün | 136Ba | 5+ | |
| 137Cs | 136,9071 | 30,07 yıl | 137Ba | 7/2+ | |
| 138Cs | 137,911 | 33,41 dk. | 138Ba | 3- | |
| 139Cs | 138,9134 | 9,27 dk. | 139Ba | 7/2+ | |
| 140Cs | 139,9173 | 63,7 sn. | 140Ba | 1- | |
| 141Cs | 140,92 | 24,94 sn. | 140Ba | 7/2+ | |
| 141Ba | |||||
| 142Cs | 141,9243 | 1,7 sn. | 141Ba | 0- | |
| 142Ba | |||||
| 143Cs | 142,9273 | 1,78 sn. | 142Ba | 3/2+ | |
| 143Ba | |||||
| 144Cs | 143,932 | 1,01 sn. | 143Ba | 1 | |
| 144Ba | |||||
| 145Cs | 144,9354 | 0,594 sn. | 144Ba | 3/2+ | |
| 145Ba | |||||
| 146Cs | 145,9402 | 0,321 sn. | 145Ba | 1- | |
| 146Ba | |||||
| 147Cs | 146,944 | 0,225 sn. | 146Ba | 3/2+ | |
| 147Ba | |||||
| 148Cs | 147,949 | 0,158 sn. | 147Ba | ||
| 148Ba |