| İzotop | Kütlesi | Yarı ömrü | Bozunma Şekli | Dönüştüğü İzotop | Nükleer
Spin |
| 69Br | 68,95 | <100 nanosn. | p+ | 68Se | |
| 70Br | 69,945 | 0,0791 sn. | e- yakalama | 70Se | |
| 71Br | 70,939 | 21,4 sn. | e- yakalama | 71Se | 5/2- |
| 72Br | 71,36 | 78,6 sn. | e- yakalama | 72Se | 3+ |
| 73Br | 72,932 | 3,4 dk. | e- yakalama | 73Se | 1/2- |
| 74Br | 73,9299 | 25,4 dk. | e- yakalama | 74Se | 0- |
| 75Br | 74,9258 | 55,6 dk. | e- yakalama | 75Se | 3/2- |
| 76Br | 75,9245 | 96,7 dk. | e- yakalama | 76Se | 1- |
| 77Br | 76,9214 | 57,036 saat | e- yakalama | 77Se | 3/2- |
| 78Br | 77,9212 | 6,8 sn. | e- yakalama | 78Se | 1+ |
| 78Kr | |||||
| 80Br | 79,9185 | 6,46 dk. | 80Kr | 1+ | |
| e- yakalama | 80Se | ||||
| 82Br | 81,9168 | 35,3 saat | 82Kr | 5- | |
| 83Br | 82,9152 | 2,4 saat | 83Kr | 3/2- | |
| 84Br | 83,9165 | 31,8 dk. | 84Kr | 2- | |
| 85Br | 84,9156 | 2,9 dk. | 85Kr | 3/2- | |
| 86Br | 85,9188 | 55,1 sn. | 86Kr | 2- | |
| 87Br | 86,9207 | 55,6 sn. | 86Kr | 3/2- | |
| 87Kr | |||||
| 88Br | 87,9241 | 16,34 sn. | 87Kr | 1, 2- | |
| 88Kr | |||||
| 89Br | 88,9264 | 4,348 sn. | 88Kr | 2-, 5/2- | |
| 89Kr | |||||
| 90Br | 89,9306 | 1,91 sn. | 89Kr | ||
| 90Kr | |||||
| 91Br | 90,934 | 0 ,541 sn. | 90Kr | ||
| 91Kr | |||||
| 92Br | 91,9393 | 0,343 sn. | 91Kr | 2- | |
| 92Kr | |||||
| 93Br | 92,943 | 0,102 sn. | 92Kr | 5/2- | |
| 93Kr | |||||
| 94Br | 93,949 | 0,070 sn. | 93Kr | ||
| 90Kr |