ASTATİN
| Simgesi: | At |
| Grubu: | 7A (Halojen) |
| Atom numarası: | 85 |
| Bağıl atom kütlesi: | 210 |
| Oda sıcaklığında: | Katı |
| Erime noktası: | 302°C |
| Kaynama noktası: | 337°C |
| Yoğunluğu: | Bilinmiyor |
| Keşfi: | 1940 - D.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segre |
| Atom çapı: | 1,43 Å |
| Elektronegatifliği: | 2,2 |
| Elektron dizilimi: | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d106s2p5 |
| Yükseltgenme basamağı (sayısı): | ±1, 3, 5,7 |
